Информация по BMW | |
17.06.13BMW представляет купе 4-й серии Это первая модель с новой системой индексов, в четные серии вынесены все автомобили со спортивными кузовами. Продажи электромобиля BMW начнутся ближе к концу 2013 года. Компания намерена гармонично совместить в одной машине спортивность и вместительность универсала. | |
| Автобизон.Ру > Авторынок > Авто с пробегом > Подержанные BMW > BMW 318 бу |
Автомобили BMW 318 с пробегомПродажа бу авто BMW 318 с пробегом, цены на подержанные автомобили БМВ 318 и другая подробная информация в объявлениях на сайте Avtobizon.ru, узнайте где купить подержанный автомобиль BMW 318. |
|||
|
| |||
Валюта:
RUB
€
$
Цена
|
Модель |
Двигатель: |
К П П |
Руль |
Кузов / цвет |
|||||||
тип |
объем |
|||||||||||
| 40 000 | BMW 318 | 1983 | 322000 | К | 1800 | М | Лев. | тимашевск | ||||
| 50 000 | BMW 318 | 1987 | 115457 | К | 1800 | М | Лев. | Липецк | ||||
| 150 000 | BMW 318 | 1995 | 240000 | И | 1800 | М | - | Москва | ||||
| 195 000 | BMW 318 | 1992 | 230000 | - | 1800 | А | - | Москва | ||||
| 225 000 | BMW 318 | 1998 | 255000 | РВ | 1900 | А | Лев. | Климовск | ||||
| 305 000 | BMW 318 | 1999 | 230000 | И | 1900 | А | Лев. | Москва | ||||
| 350 000 | BMW 318 | 2001 | 125000 | И | 1800 | А | Лев. | Москва | ||||
| 375 000 | BMW 318 | 2000 | 200000 | - | 1900 | А | - | Москва | ||||
| 425 000 | BMW 318 | 2004 | 131000 | И | 2000 | М | Лев. | Череповец | ||||
| 430 000 | BMW 318 | 2002 | 33000 | И | 1995 | М | Лев. | Москва | ||||
| 430 000 | BMW 318 | 2002 | - | И | 2 | А | Лев. | Тюмень | ||||
| 430 500 | BMW 318 | 2002 | 95000 | И | 2500 | - | - | Москва | ||||
| 494 563 | BMW 318 | 2003 | 150726 | И | 1995 | А | Лев. | Москва | ||||
| 517 000 | BMW 318 | 2003 | 106000 | - | 2000 | А | - | Москва | ||||
| 630 000 | BMW 318 | 2009 | 97000 | И | 2000 | А | Лев. | Москва | ||||
| 685 000 | BMW 318 | 2008 | 95000 | - | 1995 | А | - | Москва | ||||
| 710 000 | BMW 318 | 2010 | 95809 | И | 1995 | А | Лев. | Москва | ||||
| 748 000 | BMW 318 | 2009 | 102000 | - | 2000 | А | - | Москва | ||||
| 795 000 | BMW 318 | 2009 | 38000 | И | 2000 | А | Лев. | Москва | ||||
| 859 463 | BMW 318 | 2010 | 58491 | И | 1995 | А | Лев. | Москва | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Все права на материалы, находящиеся на сайте AVTOBIZON.RU, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При любом использовании материалов сайта необходимо указать AVTOBIZON.RU в качестве источника (hyperlink).
|